斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门推荐厂品
建议篇文章
- 知乎问答凭任何被医院科室和酒吧重复多次的采购?次看懂康明斯静音模式火力发伺服电飞机机组的核心理念 2026-06-25
- 强烈保电,稳定可靠支持住家、商业服务与室内,这台8KW气油生产发三相电制冷机组,轻松自由适宜所有供电环境 2026-06-25
- 医生、精品酒店抢着用的隔音火力发电站,一款400KW康明斯隔音箱式汽油火力发调速电设备怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能氩弧焊,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机隔音生产发二保焊机,为什么样的让基础施工员纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 一辆产品,2大频段,重卡网络平台:上柴一款400KW柴油发动机生产发三相电冷库机组,击碎全国电量的使用界线 2026-06-22
- 一部涉及到老的风能发电站机,这台12Kw柴油发动机风能发电站汽轮机,加黑结构框架、F级绝缘性,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零基本知识一定会便捷利用,这台12kw柴油发动机发电站空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 门诊、动态数据主都用得的来发调速电工作飞机机组,这台玉柴来发调速电工作飞机机组,不挑生态环境,极致满足需要多种严格场所 2026-06-18
- 载重情况的电力工程完美选取:玉柴600KW柴油发动机来发同步电空气能机组,汽车省油,G3耐热性,充分考虑多方面选择 2026-06-17
- 过载的场合的电缆保险,这台玉柴600KW并网发电动冷库机组,应及预留或者矿厂主用,都常用 2026-06-17





