S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 决定性数据 | 元件 | 紧固连接件 | 人数 | 发动机功率(Nm) |
| 1 | 完整性 PMG控制部件 | - | - | - - |
| 2 | 大气进气口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 环境出口处侧板(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑油的作用脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴套盖(A-F芯)NDE轴承套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支吊架(质理 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 联轴器 | - | - |
| 10 | NDE轴承套衬套(A-F芯)NDE轴承套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主结构 | - | - | - |
| 14 | 主旋转叶 | - | - | - |
| 15 | 激磁器电机转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 布线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷疑热处理电加热 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 风机 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气氛出口贸易档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 自适应器(1 | 个轴承型号) | M16x |
| 23 | NDE | 气出口档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(一个滚柱轴承)SAE18DE藕合盘(2个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚柱轴承(2 | 个联轴器) | - |
| 26 | DE滚动滚柱轴承衬套(俩滚动滚柱轴承A-D芯)DE轮毂轴承型号衬套(2轮毂轴承型号E-F芯)DE轮毂的轴承衬套(4个轮毂的轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动的轴承盖(多个滚动的轴承E-F芯)DE联轴器盖(两个联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE卡子(多个轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE替换器(4个滑动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
流行服务
高性价比一篇文章
- 宠物医院、酒家抢着用的隔音模式水电站,是一款400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度发电量热泵机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能熔接,户外无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电量焊机,难道呢让进行队急切改装? 2026-06-23
- 一架广州POS机,两个频段,重卡网络平台:上柴这一款400KW柴油发动机火力发电动空调机组,破坏亚洲电力网周围 2026-06-22
- 整台运用到老的风能发电量机,这台12KW柴油车风能发电量冷库机组,字体加粗的框架、F级电绝缘,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零依据同时也能快些适用,这台12kw汽油发电站空调机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院口腔科、大数据中都用过的发电站站汽轮机,这台玉柴发电站站汽轮机,不挑情况,终极达到各式各样严厉情境 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的电量人生理想会选择:玉柴600KW柴油发动机发电厂热泵机组,节油,G3性能参数,做到多行业挑选 2026-06-17
- 方法重载地方的电力能源保险,这台玉柴600KW火力发交流电动空气能,应激自备亦或是采石厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智人脑+斯坦福三相直流电机,这台600KW玉柴柴油发动机发三相直流电制冷机组,矿山开采油气田等载重形式都是选定 2026-06-16
- 从矿厂石子场到领导写商务写字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电厂空气能热泵机组,全面、明确适宜高的温度、高平均海拔等各式恶略工程状况 2026-06-15





