告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
53756
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 载荷系数马力 | 400KW | 的电压保持稳定时 | ≤3S | ||||||
| 后备电源工率 | 440KW | 帧率动态平衡的时间 | ≤3S | ||||||
| 固定交流电 | 720A | 相电压下降率 | ≤±0.5% | ||||||
| 額定线电压 | 400/230V | 准稳态的频率调准率 | ≤0.5% | ||||||
| 净重 | 约3000KG | 瞬态概率校准率 | -7%~+10% | ||||||
| 稳定电阻值調整率 | ≤±1% | 速率下跌率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态电流值改变率 | -15%~+20% | 弧形失帧率 | <5% | ||||||
| 額定几率 | 50Hz | 柴油机型號 | 0#轻柴油车 | ||||||
| 尺寸图(仅限于参考选取) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 柴油发动机机主要是性能参数 | |||||||||
| 型號 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 生产销售厂家代理商 | 机会康明斯热车机非常有限司 | ||||||||
| 工作输出电率 | 495KW | 焚烧模式 | 康明斯汽油设计 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 冷确的方法 | 预装软件卸载副水箱扇叶散热管 | ||||||
| 调速器方法 | 电子器件变速 | 汽柴油消耗掉率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径里程 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 额定容量转数 | 1500r/min | 挤压比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮路径 | 逆时针放向 | 液压油存储容量 | 46L | ||||||
| 启动办法 | 24VDC电开机启动 | 进气模式 | 涡轮机增压、中冷 | ||||||
| 火力发马达通常性能参数 | |||||||||
| 产量制造厂 | 天津斯坦福运转设配有限集团公司英文集团公司 | ||||||||
| 款式 | GR355D | 结 构 | 纯铜线圈 | ||||||
| 传输额定功率 | 400KW | 负载性能 | 过载保护10%一时 | ||||||
| 激磁系統 | 无刷自励 | 短路等问题直流电压水平 | 150%10S | ||||||
| 接地等级划分 | H | 相 数 | 三相电源四线,中性化点跨接 | ||||||
| 防范游戏等级 | IP22 | 电机额定最大功率最大功率各种因素 | 0.8时滞 | ||||||
| 调措施 | AVR自然工作电压的调节 | 效 率 | 95% | ||||||
报价:13667715899
热门话题的产品
强烈推荐本文
- 医院科室、酒店住宿抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油密度火力发变频电动设备为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能氩弧焊,野处无电还是干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电厂焊机,为何样让施工作业队竞相dnf换装? 2026-06-23
- 一种机械,2大频段,重卡网络平台:上柴这种400KW柴油密度带发马达组,毁掉亚洲地区供电局轮廓 2026-06-22
- 一架使用老的电站机,这台12Kw重油电站空调机组,调粗方框、F级绝缘性,越刷越信得过 2026-06-19
- 零依据也轻易运用,这台12Kw柴油密度电站制冷机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院科室、资料管理中心都可用的电站机柜,这台玉柴电站机柜,不挑环境,高品质满足了一些严格情境 2026-06-18
- 载重的场合的功率好确定:玉柴600KW柴油车并网发直流无刷电机柜,汽车省油,G3性,需求多域运用 2026-06-17
- 轻载地方的供电担保,这台玉柴600KW发电量空气能热泵机组,应急救援自备最好采石场主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械二尖瓣+众智脑袋+斯坦福减速机的,这台600KW玉柴重油发电量机的组,选矿厂煤田等方法重载地方也都在选用 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到多层小学生办公室,这台500kW玉柴柴油车电站飞机机组,推进改革不适用常温、高海拔高度等所有苛刻负荷 2026-06-15





